中級〜上級者向けレンタルサーバーサービス〜すべてのお客様をIT上級者にする事が願いです〜 |
バックボーンとデータセンタ|共用サーバ|VPS FreeBSD|VPS FreeBSD IPv6|VPS Linux
バックボーンとデータセンタ
サーバは、NTTコミュニケーションズのデータセンタ内にあり、
高品質なバックボーンで繋がっております。

拡大
NTTコミュニケーションズは、現在世界でも5 本の指に入る、Tier1 ISPで、日本の多くのISPが海外接続線(トランジット回線)として使われており、現在は日本はもとより世界でも最高水準のネットワーク品質 です。
共有サーバの仕様
| プロダクト名 | Shared
| |||
| プラン名 | Economy |
Light |
Standard |
Premium |
| 基本機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| データ転送量 | 25GB | 400GB | 500GB | 1000GB |
| ディスク容量 | 1GB | 10GB | 20GB | 40GB |
| フロントページエクステンション | × | ○ | ○ | ○ |
| OS | FreeBSD4.10 |
|||
| プラットホーム | Intel |
|||
| Telnet & SSH access | × | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トリプルバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール Urchin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルへのアクセス | ○ 一部制限あり |
○ | ○ | ○ |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール関連サービス | ||||
| メールアドレス数 | 20 | 200 | 400 | 1000 |
| 転送メール数 | 無制限 | |||
| 自動返信メール | 無制限 | |||
| CGI | ||||
| Full CGIアクセス PHP Perl | × | ○ | ○ | ○ |
| データベース | ||||
| MySQL | × | ○ | ○ | ○ |
VPS FreeBSD UNIXサーバの仕様
東京と米国(SanJose)のiDCから選択可能です。| プロダクト名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プラン名 | Basic | Light | Standard | Premium |
| ハードウェア- スペック | ||||
| CPU | Intel Xeon 2.6 GHz x 2 共有 | |||
| RAM | 4GB RAM 共有 | |||
| 基本機能 | ||||
| データ転送量 | 上限なし | |||
| ディスク容量 | 3GB | 6GB | 10GB | 20GB |
| IP アドレス | IPv4 | |||
| 追加IPアドレス | × | × | × | × |
| ファイアーウォール | × | × | × | × |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フロントページエクステンション | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OS | FreeBSD4.7 | |||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CGI | ||||
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PHP5 | × | × | × | × |
| sPerl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | × | × |
| JAVA Servlets | × | × | × | × |
| データベース | ||||
| MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | ○ | ○ | ○ | ○ |
VPS FreeBSD IPv6 UNIXサーバの仕様
IPv4/IPv6アドレス付| プロダクト名 | VPS UNIX | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | Basic | Light | Standard |
| ハードウェア- スペック | |||
| CPU | Intel Xeon 2.6 GHz x 2 共有 | ||
| RAM | 4GB RAM 共有 | ||
| 基本機能 | |||
| データ転送量 | 上限なし | ||
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 40GB |
| IP アドレス | IPv4/IPv6 | ||
| 追加IPアドレス | 最大4 (合計5) |
最大9 (合計10) |
最大19 (合計20) |
| ファイアーウォール | × | × | × |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ |
| フロントページエクステンション | ○ | ○ | ○ |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ |
| OS | FreeBSD6.0 | ||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ |
| CGI | |||
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | ○ |
| JAVA Servlets | × | × | ○ |
| データベース | |||
| MySQL | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | ○ | ○ | ○ |
VPS Linux
| プロダクト名 | Linux VPS | ||
|---|---|---|---|
| プラン名 | Basic | Light | Standard |
| ハードウェア- スペック | |||
| CPU | Intel Xeon 2.6 GHz x 2 共有 | ||
| RAM | 4GB RAM 共有 | ||
| 基本機能 | |||
| データ転送量 | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 40GB |
| IP アドレス | IPv4 (オプションにて追加可能) | ||
| 追加IPアドレス | 最大4 (合計5) |
最大9 (合計10) |
最大19 (合計20) |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ |
| サブホスト | ○ | ○ | ○ |
| フロントページエクステンション | ○ | ○ | ○ |
| マルチバックボーンネットワーク | ○ | ○ | ○ |
| OS | Red Hat Enterprise (RHEL 4 ES) | ||
| プラットホーム | Intel | Intel | Intel |
| Telnet & SSH access | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール(Urchin) 注2) | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルへのアクセス | ○ | ○ | ○ |
| 24/7 アカウントへのアクセス | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ |
| FTPアクセス | ○ | ○ | ○ |
| CGI | |||
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | ○ | ○ | ○ |
| PHP5 | ○ | ○ | ○ |
| Perl 5, C, Unix SH, KSH, CSH, Python | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | ○ |
| JAVA Servlets | × | × | ○ |
| データベース | |||
| MySQL | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL | ○ | ○ | ○ |
Copyright (C) 2008 Infoacty Hosting ServiceAll rights reserved.